Rennes 1
Par psalmon
—
Dernière modification
18/05/2009 12:09
Site web : http://www.univ-rennes1.fr/
Master
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Economie | Â | Â | |
|  | Administration, Entreprise et Territoires | Administration Générale et Territoriale | P |
|  |  | Économie Internationale et PME | P |
|  |  | Métiers de la formation en économie et gestion | P |
| Â | Â | Â | Â |
|  | Économie d'entreprise | Management des entreprises innovantes | P |
|  |  | Économie et droit de l'entreprise, ouverture en septembre 2007 | P |
|  |  | Économie approfondie | P |
| Â | Â | Â | Â |
|  | Économie, Conseil et Gestion publique | Évaluation et analyse financière pour les collectivités territoriales | P |
|  |  | Économie et Gestion des établissements sanitaires et sociaux | P |
| Â | Â | Analyse de projets : industriels, agricoles, sociaux et d'environnement | P |
|  |  | Politiques européennes | P |
|  |  | Économie publique | R |
| Â | Â | Â | Â |
|  | Finance | Carrières bancaires et financières | P |
| Â | Â | Finance d'entreprise | P |
|  |  | Macroéconomie monétaire et financière | R |
| Â | Â | Â | Â |
|  | Industrie, Services et Concurrence | Concurrence, consommation et droits de la propriété industrielle | P |
| Â | Â | Logistique | P |
|  |  | Services en réseaux | P |
|  |  | Management de la presse écrite | P |
|  |  | Économie industrielle et des services | R |
| Â | Â | Â | Â |
|  | Ingénierie Économique | Conjoncture et prévisions | P |
|  |  | Ingénierie des marchés | P |
|  |  | Ingénierie des Politiques rurales | P |
| Â | Â | Â | Â |
| Gestion | Â | Â | |
|  | Comptabilité - Contrôle - Audit |  | P |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Marketing | Management de la distribution | P |
| Â | Â | Marketing | P |
| Â | Â | Comportement du consommateur et distribution | R |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Management des entreprises agroalimentaires | P | |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Administration des Entreprises | Â | P |
| Â | Â | Â | Â |
|  | Finance | Analyse et stratégie financière | P |
| Â | Â | Gestion des risques | P |
|  |  | Trésorerie | P |
|  |  | Politique financière et finance de marché | R |
| Â | Management des Ressources Humaines | Â | P |
|  | Management des Ressources Humaines | Pilotage des organisations et développement des compétences | R |
|  | Système d'Information et Contrôle de Gestion | P | |
|  | Système d'Information et Contrôle de Gestion | Gestion de la valeur et modélisation des coûts | R |
Licence Pro
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Assurance banque, finance | Â | |
Licence généraliste
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) |  |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Economie et gestion | Â | |
|  | Ingénierie économique |  | |
| Â | Â | Â | Â |
Ces informations sont données à titre indicatif.
Se reporter sur les sites Web des Universités pour plus d’information.