Rennes 1
Par psalmon
—
Dernière modification
26/04/2007 14:48
Site web : http://www.univ-rennes1.fr/
Master
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) | |
|---|---|---|---|
| Economie | |||
| Administration, Entreprise et Territoires | Administration Générale et Territoriale | P | |
| Économie Internationale et PME | P | ||
| Métiers de la formation en économie et gestion | P | ||
| Économie d'entreprise | Management des entreprises innovantes | P | |
| Économie et droit de l'entreprise, ouverture en septembre 2007 | P | ||
| Économie approfondie | P | ||
| Économie, Conseil et Gestion publique | Évaluation et analyse financière pour les collectivités territoriales | P | |
| Économie et Gestion des établissements sanitaires et sociaux | P | ||
| Analyse de projets : industriels, agricoles, sociaux et d'environnement | P | ||
| Politiques européennes | P | ||
| Économie publique | R | ||
| Finance | Carrières bancaires et financières | P | |
| Finance d'entreprise | P | ||
| Macroéconomie monétaire et financière | R | ||
| Industrie, Services et Concurrence | Concurrence, consommation et droits de la propriété industrielle | P | |
| Logistique | P | ||
| Services en réseaux | P | ||
| Management de la presse écrite | P | ||
| Économie industrielle et des services | R | ||
| Ingénierie Économique | Conjoncture et prévisions | P | |
| Ingénierie des marchés | P | ||
| Ingénierie des Politiques rurales | P | ||
| Gestion | |||
| Comptabilité - Contrôle - Audit | P | ||
| Marketing | Management de la distribution | P | |
| Marketing | P | ||
| Comportement du consommateur et distribution | R | ||
| Management des entreprises agroalimentaires | P | ||
| Administration des Entreprises | P | ||
| Finance | Analyse et stratégie financière | P | |
| Gestion des risques | P | ||
| Trésorerie | P | ||
| Politique financière et finance de marché | R | ||
| Management des Ressources Humaines | P | ||
| Management des Ressources Humaines | Pilotage des organisations et développement des compétences | R | |
| Système d'Information et Contrôle de Gestion | P | ||
| Système d'Information et Contrôle de Gestion | Gestion de la valeur et modélisation des coûts | R | |
Licence Pro & IUP
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) | Assurance banque, finance |
|---|
Licence généraliste
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) | |
|---|---|---|---|
| Economie et gestion | |||
| Ingénierie économique | |||
Ces informations sont données à titre indicatif.
Se reporter sur les sites Web des Universités pour plus d’information.