La Sorbonne
Site web : http://www.univ-paris1.fr
Master
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) | |
|---|---|---|---|
| Gestion | |||
| Marketing | P | ||
| Logistique | P | ||
| Gestion financière et fiscale | P | ||
| Comptabilité, Contrôle, Audit | P | ||
| Ingénierie financière et fiscale | P | ||
| Gestion européenne et affaires internationales | P | ||
| Stratégie commerciale et politique de négociation | P | ||
| Management et stratégie internationale | P | ||
| Gestion des ressources humaines (ouvert en formation initiale et continue) | P | ||
| Gestion RH secteur public (formation continue seulement) | P | ||
| Innovation et management des technologies | P | ||
| Finance de marché | R | ||
| Finance d’entreprise | R | ||
| Marketing-Stratégie | R | ||
| Gestion des Ressources humaines et relations sociales | R | ||
| Economie | |||
| Gestion et méthodes de décision d’entreprise | P | ||
| Evaluation et gestion de projets (nouveau) | P | ||
| Gestion de l’investissement immobilier et de la construction (formation continue) | P | ||
| Stratégie industrielle internationale | R |
Licence généraliste
| Domaine | Mention | Spécialité (P = professionnel, R = recherche) | |
|---|---|---|---|
| Economie et gestion | |||
| Economie | |||
| Commerce internationale | |||
| Econométrie | |||
| Economie et Gestion - Droit, Sciences Politique et Sociales | |||
| Droit-Economie | |||
| Economie et Gestion - Sciences Humaines et Sociales | |||
| Economie - parcours Sociologie | |||
| Géographie - Parcours Economie | |||
| Sciences économiques | |||
| Économie et gestion de l'entreprise | |||
| Sciences de Gestion | |||
| Gestion | |||
| Comptabilité | |||
| Finance d'entreprise | |||
Ces informations sont données à titre indicatif.
Se reporter sur les sites Web des Universités pour plus d’information.